【宿泊料金】
| 人数 | 利用形態 | 大人 | 子供 | 幼児 |
|---|---|---|---|---|
|
相部屋 (男女別) |
1泊2食付 |
13,000円 |
9,000円 | 7,500円 |
| 素泊まり | 9,000円 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 4名1室 | 1泊2食付 | 13,000円 | 9,000円 | 7,500円 |
| 素泊まり | 9,000円 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 3名1室 | 1泊2食付 | 14,000円 | 9,000円 | 7,500円 |
| 素泊まり | 11,000円 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 2名1室 | 1泊2食付 | 15,000円 | 9,000円 | 7,500円 |
| 素泊まり | 12,000円 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 1名1室 | 1泊2食付 | 26,000円 | ー | ー |
|
素泊まり |
22,000円 | ー | ー |
○大人は中学生以上,子供は小学生,幼児は4~6歳の未就学児童,3歳以下の乳幼児は無料(食事なし)となります。
○個室(1部屋)を4名以上で利用する場合は、「4名1室」料金の適用となります。
| 施設名 | 営業開始日 | 営業終了日 |
|---|---|---|
| 大清水休憩所 |
4/26(土) |
11/3(月) |
| 尾瀬沼山荘 | 7/1(火)開業 | 10/25(土)予定 |
| 東電小屋 | 5/18(日) | 10/25(土) |
| 至仏山荘 | 4/18(金) | 10/25(土) |
| 山ノ鼻キャンプ場 | 4/18(金) | 10/25(土) |
| 鳩待休憩所 | 4/18(金) | 7/31(木) |
| LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート | ※25年9月1日開業予定 | |
| はとまちベース Cafe & Shop by 星野リゾート | 8/1(金)開業 | 11/3(月) |
★営業終了日の宿泊まで可能です。
★元湯山荘は休業いたします。
| 夕食 | 朝食 | 弁当 |
|---|---|---|
| 2,500円 | 1,500円 |
1,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| テント敷地料(1人1泊につき) 受付:至仏山荘 | 1,000円 |
| 荷物預かり料(1日1個につき)至仏山荘・東電小屋 | 500円 |
| 休憩料(1人1時間につき) | 1,000円 |
| レンタルシーツ(1枚につき) | 500円 |
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 鳩待駐車場 | 普通車(1日) | マイカー駐車不可 |
| 大型車(1日) | 3,500円 | |
|
二輪車(自転車含む) (1日) |
500円 | |
| 大清水駐車場 | 普通車(1日) | 1,000円 |
| 大型車(1日) | 2,000円 | |
|
二輪車(自転車含む) (1日) |
無料 | |
| 項目 | キャンセル料率 |
|---|---|
| ご宿泊日の3日前~前日までのキャンセル | 基本宿泊料の20% |
| ご宿泊日当日のキャンセル | 基本宿泊料の50% |
| ご連絡がない場合のキャンセル(不泊) | 基本宿泊料の100% |
※同一施設で連泊予約された場合のキャンセルは、第1宿泊日(初日の宿泊)のみ、上記の「キャンセル料率」を適用いたします。
※予約人数の減員の場合であっても、取り消した人数に対して、上記の「キャンセル料率」を適用いたします。