総務省 | 危険物取扱者(甲種) | 96 名 |
---|---|---|
危険物取扱者(乙種)1~6類 | 1403 名 | |
消防設備士(甲種)1~5類 | 276 名 | |
消防設備士(甲種)特類 | 1 名 | |
消防設備士(乙種)1~7類 | 170 名 | |
行政書士 | 3 名 | |
文部科学省 | 技術士(建設部門) | 4 名 |
技術士(原子力・放射線部門) | 1 名 | |
技術士(環境部門) | 3 名 | |
技術士(衛生工学部門) | 1 名 | |
技術士(総合技術監理部門) | 1 名 | |
技術士補(建設、原子力・放射線、環境 他) | 50 名 | |
厚生労働省 | 技能士(1級) | 50 名 |
技能士(2級) | 219 名 | |
作業環境測定士(1種) | 66 名 | |
作業環境測定士(2種) | 29 名 | |
ボイラー技士(特級) | 6 名 | |
ボイラー技士(1級) | 72 名 | |
ボイラー技士(2級) | 320 名 | |
ボイラー整備士 | 65 名 | |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 23 名 | |
エックス線作業主任者 | 86 名 | |
社会保険労務士 | 3 名 | |
労働安全コンサルタント | 2 名 | |
衛生管理者(1種) | 298 名 | |
経済産業省 | 電気主任技術者(1種) | 3 名 |
電気主任技術者(2種) | 8 名 | |
電気主任技術者(3種) | 34 名 | |
電気工事士(1種) | 118 名 | |
電気工事士(2種) | 237 名 | |
エネルギー管理士 | 18 名 | |
ボイラー・タービン主任技術者 | 3 名 | |
環境計量士(騒音・振動関係、濃度関係) | 27 名 | |
高圧ガス製造保安責任者(1~3種冷凍機械 他) | 126 名 | |
溶接士技能認証試験 | 28 名 | |
公害防止管理者(ダイオキシン、振動、騒音 他) | 20 名 | |
公害防止管理者(水質1~4種) | 53 名 | |
公害防止管理者(大気1~4種) | 23 名 | |
情報処理安全確保支援士 | 2 名 | |
情報処理技術者(応用情報処理技術者) | 4 名 | |
基本情報技術者 | 9 名 | |
情報処理技術者(情報セキュリティマネジメント) | 9 名 | |
情報処理技術者(ITパスポート) | 37 名 | |
国土交通省 | 建築士(1級) | 20 名 |
建築士(2級) | 11 名 | |
建築設備士 | 2 名 | |
土木施工管理技士(1級、2級) | 143 名 | |
管工事施工管理技士(1級、2級) | 224 名 | |
造園施工管理技士(1級、2級) | 80 名 | |
建築施工管理技士(1級、2級) | 34 名 | |
電気工事施工管理技士(1級、2級) | 156 名 | |
計装士(1級、2級) | 133 名 | |
測量士 | 5 名 | |
測量士補 | 43 名 | |
コンクリート診断士 | 7 名 | |
コンクリート主任技士 | 4 名 | |
コンクリート技士 | 16 名 | |
宅地建物取引士 | 16 名 | |
環境省 | 放射線取扱主任者(1種) | 55 名 |
放射線取扱主任者(2種) | 154 名 | |
浄化槽管理士 | 8 名 | |
臭気判定士 | 1 名 | |
日本溶接協会 | WES溶接管理技術者(特別級) | 3 名 |
WES溶接管理技術者(1級) | 27 名 | |
WES溶接管理技術者(2級) | 116 名 | |
JIS溶接士 | 31 名 | |
日本非破壊検査協会 | 非破壊検査技術者(レベルⅢ) | 78 名 |
非破壊検査技術者(レベルⅡ、Ⅰ) | 666 名 | |
日本機械学会 | ISO機械状態監視診断技術者(カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ) | 68 名 |
日本原子力技術協会 | 保全技量認定Aクラス | 34 名 |
日本高圧力技術協会 | 圧力設備診断技術者(レベル1) | 3 名 |
電池工業会 | 蓄電池設備整備資格者 | 76 名 |
日本環境アセスメント協会 | 環境アセスメント士(自然環境部門) | 10 名 |
環境アセスメント士(生活環境部門) | 7 名 | |
日本緑化センター | 樹木医 | 4 名 |
自然環境研究センター | 生物分類技能検定(2級、3級、4級) | 6 名 |
コンピュータ教育振興協会 | CAD利用技術者(1級) | 1 名 |
日本弁護士連合会 | 弁護士 | 1 名 |
日本商工会議所 | 簿記検定(1級、2級) | 54 名 |
建設業振興基金 | 建設業経理士(1級、2級) | 56 名 |
金融財政事情研究会 | ファイナンシャル・プランニング技能士(1級、2級) | 21 名 |
日本損害保険協会 | 損害保険(大学課程) | 32 名 |
生命保険協会 | 生命保険代理店資格(大学課程、応用課程 他) | 46 名 |
ISO9001
初回認定登録日 | 1999.02.19 |
---|---|
認証機関 | JAPEIC |
組織名称 | 技術部技術センター |
登録範囲 | 富津事務所が実施する火力・原子力用発電設備等における溶接工事の設計・開発・製造・施工(現地据付工事を含む)及び付帯サービス業務(統括管理) 川崎事務所が実施する検査工事の計画及び施工管理並びに電力設備・材料等に関する分析調査・試験研究等に関わる委託業務(施工・施工管理) |
初回認定登録日 | 2001.01.22 |
---|---|
認証機関 | JAPEIC |
組織名称 | 原子力事業部 |
登録範囲 |
原子力関連設備に関する施工、施工管理及び運転、並びに委託業務(統括管理):原子力事業部、契約部 |
初回認定登録日 | 2001.03.15 |
---|---|
認証機関 | JAPEIC |
組織名称 | 土木建築部門 土木建築事業部(土木建築業務総括G、土木建築企画G、土木建築安全品質G、土木第一G、土木第二G、土木EG、建築G、建築EG、地震G、建築工事G等)、契約部、安全品質部品質環境管理G |
登録範囲 |
電気・機械設備、土木・建築構造物及び建築設備等の建設、保守工事並びに委託業務 |
初回認定登録日 | 2002.10.22 |
---|---|
認証機関 | JAPEIC |
組織名称 |
火力産業プラント部門 |
登録範囲 | 発電設備・一般プラント及び公共施設等の設備に関連する施工・施工管理、運転、委託業務、各種設備に関係して使用する薬品等の販売(総括管理):火力産業プラント事業部(各グループ)、各総括事務所、各事務所、契約部、安全品質部品質環境管理グループ、技術部技能訓練グループ 顧客の発電設備から発生する石炭灰の再生処理及び販売(施工・施工管理):広野クリーンアッシュセンター 発電設備・一般プラント及び公共施設等の設備に関する施工・施工管理、運転、委託業務、各種設備に関係して使用する薬品等の販売(施工・施工管理):各事務所 |
ISO14001
初回認定登録日 | 2004.03.29 |
---|---|
認証機関 | JET |
組織名称 | 環境事業部分析センター |
登録範囲 | 分析測定及び調査 |
ISO17025
初回認定登録日 | 2016.06.13 |
---|---|
改定日 | 2021.06.28 |
認定機関 | PJLA |
組織名称 | 福島原子力事業所 ・環境化学部 ・化学分析棟(1F) |
認定内容 | Ge半導体検出器による公共水域水及び排水の射性核種(Cs134/Cs137を含む)分析試験(SA) Ge半導体検出器を用いた土壌、灰、汚泥のCs134/Cs137原子核の検出試験(SE) トリチウム(H3)、放射能測定法シリーズ9「トリチウム分析法」(平成14年改訂文科省)に基づく「Ge半導体検出器による放射能分析手順書」(ND-FG-017) 雨水、地下水、海水、排水の放射性ストロンチウム分析法(放射能測定シリーズ2、(平成15年改定文科省)に基づく低バックグランドガスフロー型計数装置を用いた放射性核種Sr90の分析試験 |
初回認定登録日 | 2018.04.25 |
---|---|
認定機関 | PJLA |
組織名称 | 環境事業部分析センター |
認定内容 |
ICP-MS 一斉分析による排水、環境水の金属類分析 |
初回認定登録日 | 2023.02.28 |
---|---|
認定機関 | PJLA |
組織名称 | 新潟原子力事業所 |
認定内容 | Ge半導体検出器を用いた土壌、灰、汚泥のCs134/Cs137原子核の検出試験(SE) |
2023年7月1日現在 特許登録済み:35件
※下記の他、特許出願中:12件
登録日 | 特許番号/発明の名称 |
---|---|
2010/4/23 |
4500606 サプレッションチェンバーのドライ点検工法及び点検システムにおける |
2011/7/29 |
4791858 超軽量発泡モルタル組成物及び超軽量発泡モルタル |
2012/1/27 |
4912097 ステンレス鋼管の多層溶接方法及び多層溶接物 |
2012/7/27 |
5049843 放射性物質及びTOCの除去方法並びに除去装置 |
2013/2/1 |
5190315 低温液の気化ガス供給設備 |
2013/3/1 |
5209913 放射性汚染物の除染液並びに除染方法及び除染システム |
2013/4/12 |
5242261 シート連結構造 |
2013/12/27 |
5443906 電磁誘導加熱式TOC除去装置 |
2014/3/14 |
5495986 コンクリート打設用型枠の堰板として用いられる複合パネル |
2014/10/17 |
5631704 気泡捕集装置 |
2014/11/14 |
5646972 原子力発電所等で使用された管の引裂き装置及び引裂き方法 |
2016/9/23 |
6009632 工事用充填材 |
2017/2/24 |
6095401 発電機用蒸気タービンの使用済みローター軸の廃止処理装置および廃止処理方法 |
2017/3/3 |
6100205 セメント系材料、セメント系材料充填方法、及びプレパックドコンクリート構築方法 |
2017/8/18 |
6192361 蒸気タービンの使用済みノズルダイアフラムの解体方法および解体装置並びに廃止処理方法 |
2017/10/13 |
6224340 磁化器 |
2017/12/22 |
6263334 床版ユニット及びそれを用いた舗装構造と舗装方法 |
2018/4/20 |
6325870 止水方法 |
2018/7/27 |
6372683 内部結露水排水機能付き蓄熱槽 |
2018/7/27 |
6372945 測定試料調整装置およびこれを用いた測定試料の調整方法 |
2018/10/5 |
6411121 鋼構造物の補修塗装方法 |
2019/7/19 |
6555631 ピンホール検査可能な蓄熱槽 |
2019/10/4 |
6596227 検査装置および検査方法 |
2020/2/19 |
6663796 探傷用磁化装置 |
2020/2/19 |
6663811 水中土砂排除装置 |
2020/6/9 |
6714426 研磨装置および研磨方法 |
2020/7/28 |
6739734 浚渫装置 |
2020/8/26 |
6754586 放射性物質含有廃棄物収容容器(2) |
2020/9/1 |
6762517 搬送用架台 |
2021/4/15 |
6869416 反射板,測距装置,測距方法,変位観測システム,及びプログラム |
2021/7/26 |
66917772 管状体内装物の着脱工法および着脱支援装置 |
2022/3/30 |
7050208 反射板,測距装置,変位観測システム,測距方法,及びプログラム |
2022/10/14 |
7159498 ガスタービンケーシング内における静翼の組付け方法 |
2022/10/18 |
7161577 測量方法、設置方法、及び対空標識 |
2023/1/10 |
7208428 ガスタービンケーシング内の静翼ブロックとシュラウドブロックの取り付け治具及び治具セット |